Code | Intitulé | Description |
---|---|---|
101 | Capital social | Ce compte représente la valeur totale des actions ou parts sociales apportées par les actionnaires à l'entreprise. |
102 | Réserves | Les réserves sont les bénéfices non distribués des exercices précédents. Elles sont mises de côté pour être utilisées en cas de besoin, comme pour financer de nouveaux investissements. |
103 | Résultat de l'exercice | Ce compte enregistre le résultat net de l'entreprise pour l'exercice en cours, qui peut être un bénéfice ou une perte. |
201 | Immobilisations incorporelles | Ce compte inclut des éléments immatériels de l'entreprise, comme les logiciels, les brevets, les marques ou autres droits de propriété intellectuelle. |
202 | Immobilisations corporelles | Les immobilisations corporelles regroupent les biens physiques durables utilisés dans l'activité de l'entreprise, comme les terrains, bâtiments, machines et équipements. |
203 | Immobilisations financières | Ce compte enregistre les participations, les prêts à long terme et autres investissements financiers à long terme effectués par l'entreprise. |
301 | Matières premières | Les matières premières sont les matériaux nécessaires à la fabrication des produits de l'entreprise. Ce compte enregistre leur valeur. |
302 | Produits en cours | Les produits en cours désignent les biens qui sont en phase de fabrication et qui n'ont pas encore été achevés. |
303 | Produits finis | Les produits finis sont des articles qui ont terminé leur cycle de production et sont prêts à être vendus. |
401 | Fournisseurs | Ce compte regroupe les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs pour les biens et services qu'elle a achetés. |
402 | Clients | Les créances clients sont les montants dus à l'entreprise par ses clients pour des produits ou services qu'elle leur a fournis. |
403 | Autres créances | Les autres créances concernent toutes les créances non liées aux clients directs, comme des créances fiscales ou des créances diverses. |
501 | Caisse | Ce compte enregistre les liquidités en main, telles que les pièces de monnaie et les billets détenus par l'entreprise. |
502 | Banque | Les comptes bancaires de l'entreprise, tels que les comptes courants et les comptes d'épargne, sont enregistrés ici. |
503 | Valeurs mobilières de placement | Ce compte regroupe les placements à court terme, comme les actions ou obligations, réalisés par l'entreprise. |
601 | Achats de matières premières | Les achats de matières premières incluent l'acquisition de toutes les matières utilisées pour la production des biens de l'entreprise. |
602 | Achats de services extérieurs | Les achats de services extérieurs comprennent les paiements effectués pour des services fournis par des prestataires externes à l'entreprise. |
603 | Charges de personnel | Les charges de personnel incluent tous les salaires, cotisations sociales et autres avantages versés aux employés de l'entreprise. |
701 | Ventes de produits finis | Les ventes de produits finis concernent tous les revenus générés par la vente de produits achevés à des clients. |
702 | Prestations de services | Les revenus générés par les services fournis à des clients, comme les prestations de conseil, sont enregistrés ici. |
703 | Revenus financiers | Les revenus financiers incluent les intérêts reçus des investissements et les dividendes des participations. |
Aucun résultat trouvé